Pesan Kesalahan Selama POST Dan Beep Code
Pesan Kesalahan Selama POST Dan Beep Codea) Test 1 (Basic System Error), sistem terhenti dengan tanpa tampilan dan suara beep, walaupun kursor mungkin nampak.
b) Test 2 (Extended System Error), satu suara beep panjang diikuti dengan satu suara beep pendek, dan eksekusi POST terhenti.
c) Test 3 (Display Error), satu suara beep panjang diikuti dengan dua suara beep pendek, dan POST melanjutkan dengan test berikutnya.
d) Test 4 (Memory Error), ada tampilan angka yang menunjukkan kode kesalahan.
e) Test 5 (Keyboard Error), ada tampilan angka yang menunjukkan kode kesalahan.
f) Test 6 (Drive Error), ada tampilan angka 601, 1780, atau 1781 yang menunjukkan kode kesalahan.
Tabel 1. Kode Suara Kesalahan
| Kode Suara | Kemungkinan daerah kerusakan |
| Tanpa beep | Power Supply |
| Beep terus menerus | Power Supply |
| Beep pendek berulang-ulang | Power Supply |
| 1 beep panjang dan 1 beep pendek | Motherboard |
| 1 beep panjang dan 2 beep pendek | Video adapter Card |
| 1 beep pendek dan tidak ada tampilan | Kabel monitor dan atau tampilan |
| 1 beep pendek dan tidak mau boot | Kabel disk, adapter disk atau disk |
Tabel 2. Kode Beep pada BIOS AMI
| Beep Code | Descriptions |
| 1 short | DRAM refresh failure |
| 2 short | Parity circuit failure |
| 3 short | Base 64K RAM failure |
| 4 short | System timer failure |
| 5 short | Process failure |
| 6 short | Keyboard controller Gate A20 error |
| 7 short | Virtual mode exception error |
| 8 short | Display memory Read/Write test failure |
| 9 short | ROM BIOS checksum failure |
| 10 short | CMOS shutdown Read/Write error |
| 11 short | Cache Memory error |
| 1 long, 3 short | Conventional/Extended memory failure |
| 1 long, 8 short | Display/Retrace test failed |
Tabel 3. Award BIOS Beep Codes
| Beep Code | Description |
| 1 long, 2 short | Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information |
| Any other beep(s) | RAM problem. |
Tabel 4. IBM BIOS
| Beep Code | Description |
| No Beeps | No Power, Loose Card, or Short. |
| 1 Short Beep | Normal POST, computer is ok. |
| 2 Short Beep | POST error, review screen for error code. |
| Continuous Beep | No Power, Loose Card, or Short. |
| Repeating Short Beep | No Power, Loose Card, or Short. |
| One Long and one Short Beep | Motherboard issue. |
| One Long and Two short Beeps | Video (Mono/CGA Display Circuitry) issue. |
| One Long and Three Short Beeps. | Video (EGA) Display Circuitry. |
| Three Long Beeps | Keyboard / Keyboard card error. |
| One Beep, Blank or Incorrect Display | Video Display Circuitry. |
Tabel 5. Kode Pesan Kesalahan
| Kode | Uraian |
| 1xx | Kerusakan sistem board |
| 101 | Kerusakan sistem board pada interrupt |
| 102 | Kerusakan sistem board pada timer |
| 2xx | Kerusakan memory RAM |
| 201 | Tes RAM rusak |
| 3xx | Kerusakan keyboard |
| 301 | Keyboard tidak terespon |
| 6xx | Kerusakan POST floppy drive atau adapter |
| 601 | Kerusakan floppy drive |
| 17xx | Kerusakan hard disk |
| 1701 | Kerusakan POST pada unit hard disk |
| 18xx | Kerusakan Unit I/O ekspansi |
| 1801 | Kerusakan POST pada Unit I/O ekspansi |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar